S17 PRO 50Th Sha-256 Algoritma Antminer Asic 800W 70dB
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Yutong |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kardus |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informasi Detail |
|||
Model nomor.: | Antminer S17 Pro (50Th) | Papan chip: | 4 |
---|---|---|---|
Nama chip: | BM1485 | Jumlah chip: | 288 |
Tingkat kebisingan: | 70dB | Kipas Angin: | 2 |
KEKUASAAN: | 800W | kabel: | 9 * 6 pin |
Voltase: | 11.6 ~ 13.0V | Antarmuka: | Ethernet |
Suhu: | 0 - 40 °C | Kelembaban: | 5 - 95% |
Paket Transportasi: | Kotak Busa dengan Karton | Spesifikasi: | 30*30*20 |
Merek dagang: | S17 Pro 56Th | Jenis: | Penambang ASIC |
Jenis Mata Uang: | CKB | Model: | S17 Pro 56Th |
Ukuran: | 200x264x290mm | Bobot: | 8500g |
Kustomisasi: | Tersedia | Permintaan yang Disesuaikan | ||
Cahaya Tinggi: | Yutong Sha-256 Antminer Asic,Yutong Antminer Asic 800W,Yutong 70dB s17 pro 50t |
Deskripsi Produk
Model Antminer S17 PRO (50Th) Dari Bitmain Mining Sha-256 Algorithm dengan Hashrate Maksimum 50th/S
Keterangan
ModelAntminer S17 Pro (50Th)dariBitmainpertambanganalgoritma SHA-256dengan hashrate maksimum50th/suntuk konsumsi daya sebesar1975W.
spesifikasi
Pabrikan | Bitmain |
---|---|
Model | Antminer S17 Pro (50Th) |
Juga dikenal sebagai | Antminer S17 Pro-50TH/s |
Melepaskan | April 2019 |
Ukuran | 178x296x298mm |
Bobot | 9500g |
Papan chip | 3 |
Nama chip | BM1397 |
Ukuran chip | 7nm |
Jumlah chip | 144 |
Tingkat kebisingan | 82db |
Penggemar | 4 |
Kekuasaan | 1975W |
Voltase | 12V |
Antarmuka | Ethernet |
Suhu | 5 - 45 °C |
Kelembaban | 5 - 95% |
Model Antminer S17 PRO (50Th) Dari Bitmain Mining Algoritma Sha-256 dengan Hashrate Maksimum 50th/S |
Model: penambang semut S17 pro (ke-50) |
Papan chip: 4 |
Nama Chip: bm1485 |
Jumlah chip: 288 |
Tingkat kebisingan: 70 dB |
Penggemar: 2 |
Daya: 800W |
Kawat: 9*6 pin |
Tegangan: 11.6 ~ 13.0v |
Antarmuka: Ethernet |
Suhu: 0 - 40 ° C |
Kelembaban: 5 - 95% |



Koin yang bisa ditambang










Kolam penambangan
![]() |
kolam lumpur slushpool.com |
|
![]() |
BagusHash www.nicehash.com |
|
![]() |
kolam renang www.poolin.com |
|
![]() |
SemutKolam Renang www.antpool.com |
|
![]() |
ViaBTC kolam renang.viabtc.com |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini