Z15Antminer Asic
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Yutong |
Nomor model: | Z15 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kardus |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informasi Detail |
|||
Algoritma/mata uang enkripsi: | Equihash | Daya komputasi terukur (KSol/dtk): | 420 |
---|---|---|---|
Konsumsi daya dinding (Watt): | 1510±5% | Ukuran logam telanjang (L*W*H), mm: | 245*132.5*290 |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk | spesifikasi | |||
Versi: kapan | Z15 | |||
Algoritma/mata uang enkripsi | EquiHash | |||
Daya komputasi terukur (KSol/dtk) | 420 | |||
Konsumsi daya dinding (Watt) | 1510±5% | |||
Rasio efisiensi energi (suhu sekitar 25 °C, J/KSol) | 3.6±5% | |||
Konfigurasi Perangkat Keras | ||||
koneksi jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
Ukuran logam telanjang (L*W*H), mm | 245*132.5*290 | |||
Ukuran kotak luar (L*W*H), mm | 331*234*391 | |||
Berat logam telanjang (kg) | 5.9 | |||
Berat seluruh mesin (termasuk kemasan, kg) | 6.6 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini