S9i 13.5Tanminer Asic
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Yutong |
Nomor model: | S9i 13.5T |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kardus |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informasi Detail |
|||
Nilai daya komputasi: | 13.5TH/S±5% | dayaTipe daya: | Catu daya Apw3++ |
---|---|---|---|
Konsumsi daya terukur: | 1310W+10% | Rasio konsumsi daya: | 97J/TH+10% |
Deskripsi Produk
Parameter dasar | |
Tipe Penambang | Penambang ASIC (penambang profesional) |
---|---|
Hasilkan mata uang | Bitcoin (BTC) |
Komputasi yang dinilai | 13.5TH/S±5% |
kekuatanTipe Daya | Catu daya Apw3++ |
Konsumsi daya terukur | 1310W+10% |
Rasio konsumsi daya | 97J/TH+10% |
Nilai tegangan | DC 11.6-13.0V |
Parameter chip | |
Jumlah papan komputasi | 3 buah |
---|
Parameter lainnya | |
Ukuran produk | 445 × 215 × 255mm |
---|---|
berat produk | 4.2kg |
Antarmuka daya | 9 × antarmuka PCIE |
koneksi internet | Ethernet |
disipasi panas | 2 × 12038 penggemarkoreksi kesalahan |
kebisingan | 76dB |
Gunakan lingkungan | Suhu kerja: 0℃~40℃ Kelembaban kerja: 5% RH~95%RH, non-kondensasi |
Parameter lainnya | Algoritma: SHA256 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini